Full competition table
Liga Profesional Argentina
Season 2026
Complete standings view with points, PPG, schedule balance, form and verified zone markers where available.
Table Intelligence note
PPG = points per game. P shows matches played. Highlighted P values show teams with fewer matches played than the most active teams.
Zone markers appear only when verified rules are available.
Apertura - Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | 12 | 31 | 1.94 | LWDWW | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | 13 | 30 | 1.88 | LWWWD | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | 6 | 28 | 1.75 | LDDDW | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 26 | 1.63 | LDDWW | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | 4 | 24 | 1.50 | LWLWD | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | 3 | 24 | 1.50 | LDDLW | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 | 22 | 1.38 | LLWDD | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | 4 | 21 | 1.31 | LWDDL | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | 21 | 1.31 | WDLWW | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | 19 | 1.19 | LLLLL | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 19 | 1.19 | WLWDW | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 | 16 | 1.00 | LLLDD | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | 16 | 1.00 | LDWLL | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | 15 | 0.94 | DDWDW | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | -7 | 11 | 0.69 | DWLLL |
Apertura - Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | 14 | 34 | 2.13 | LDWDW | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | 10 | 29 | 1.81 | LWWWL | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | 4 | 29 | 1.81 | LWWLW | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | 4 | 28 | 1.75 | LWWDW | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 26 | 1.63 | WWWWW | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | 26 | 1.63 | LWWWW | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | 4 | 22 | 1.38 | LWDLD | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | 2 | 21 | 1.31 | LWDDD | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | 21 | 1.31 | LDDWL | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | 3 | 20 | 1.25 | DLDDL | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 | 19 | 1.19 | LWLLW | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | 18 | 1.13 | WDDLL | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | 14 | 0.88 | WDLDL | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | -13 | 8 | 0.50 | DLDLD | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | -19 | 5 | 0.31 | LLLLD |
Clausura - Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | DDWDW | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | LDDLW | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | LDDDW | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | LLWDD | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | LWLWD | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | LWDWW | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | LWWWD | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | LWDDL | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | LDDWW | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | LLLLL | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | WDLWW | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | LLLDD | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | DWLLL | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | LDWLL | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | WLWDW |
Clausura - Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | LWWDW | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | DLDDL | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | LWWLW | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | WDDLL | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | LWWWW | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | LWDDD | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | LWDLD | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | LWWWL | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | WWWWW | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | DLDLD | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | WDLDL | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | LDWDW | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | LWLLW | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | LDDWL | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | LLLLD |
Premium Matrix Table later
Future columns require advanced provider data and are not active yet.
xPTS/GxGD/90Field TiltPPDATrue FormMomentumTable Risk